专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1009%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744-746期 | 小 | 0744期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0738期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0725期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0718期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0702期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
湖北快三三不同号遗漏惠州1392万大奖名花…
开奖结果惠州90后小伙守号半年喜揽千万大奖,这个劲爆新闻就发生在几天前,中奖者就在我们身边。距上一次中双色球一等奖不到20天时间,惠州又出大奖,这是惠州今......
湖北快三遗漏数据统计大连女彩民淡定领双…
号码推荐双色球第2018096期开奖,大连彩民王女士(化名)单式投注3注5倍,其中第二注砸中6个红球,中得5注二等奖,奖金共计53.2万余元。幸运大奖花落西岗区新华街......
上海快三预测 好男人典范!丈夫击中2747万 …
开奖结果“我以前对双色球大奖是有期盼不指望,上海快三全天一期计划这次我家中了大奖后才感悟——只要坚持,一切皆有可能。”这是双色球第14024期湖南省湘潭市2747......
上海快三在线全天计划 世界杯往事(6):一场…
开奖结果就不能不说中国队。必中快三计划免费版2002年世界杯,中国队小组赛表现惊艳,早早出线,昂首挺进2002世界杯。这一下子点燃了中国人对足球的热情,据央视C......
大发快三农活比1000万重要 农民忙完10天农…
开奖结果恩施的谭先生夫妻俩踏上了前往武汉的列车,一路上,第一次坐火车出门的妻子显得格外兴奋,到处东张西望,相反,谭先生则非常谨慎,小心翼翼地守护着自己......
大发快三山东体育部门挪用体彩公益金3447.…
开奖结果(张伟)山东省审计厅30日公布了《关于山东省2012年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称审计报告),审计报告显示,山东体育部门挪用体......
大发快三刮刮乐“己亥猪”在京上市 北京福彩…
走势图表过猪年,送“猪”福。1月29日,北京福彩“己亥猪”生肖票如期而至,新票发行销售的同时,北京福彩送金条新春回馈活动同步火爆开启。5分快3官方彩全天288期的......
大发快三刮刮乐“己亥猪”火热销售中 江苏宜…
开奖结果金猪送金福,福彩刮刮乐携生肖票“己亥猪”在农历新年来临之际为广大彩民带来了喜庆和福气。伴随新票上市,各级福彩中心开展了系列配套促销活动,为彩民朋......
大发快三38万元福彩公益金资助敬老院 提升…
号码推荐随着生活水平地不断提高,老人们对晚年生活的要求也不断提升,不仅要吃得饱穿得暖,还要满足精神方面的需求。淄博市沂源县的西里敬老院就在如何保障老人......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!